Continental Conti4x4Contact
Переваги:- дуже добра курсова стійкість
- відмінна реакція рульовому керуванню і комфортна їзда
- неперевершений опір акваплануванню
- добра тяга приїзді по легкому бездоріжжю
- низький рівень шуму
Ціни
Відгуки
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Модель | Країна | Ціна | |
| 15" | ||||||
| 185/65 R15 | 88 T | Conti4x4Contact (BSW) | Запитати | |||
| 195/80 R15 | 96 H | Conti4x4Contact (BSW) | Запитати | |||
| 205/70 R15 | 96 T | Conti4x4Contact (BSW) | Придбати | |||
| 16" | ||||||
| 205 R16 C | 110/108 S | Conti4x4Contact | Запитати | |||
| 205/80 R16 XL | 104 T | Conti4x4Contact (BSW) | Запитати | |||
| 215/65 R16 | 98 H | Conti4x4Contact (BSW) | Запитати | |||
| 215/75 R16 XL | 107 H | Conti4x4Contact | Запитати | |||
| 225/70 R16 | 102 H | Conti4x4Contact (BSW) | Запитати | |||
| 255/65 R16 | 109 H | Conti4x4Contact (BSW) | Запитати | |||
| 17" | ||||||
| 225/65 R17 | 101 S | Conti4x4Contact | Запитати | |||
| 225/65 R17 | 102 T | Conti4x4Contact | — | Замовити | ||
| 235/55 R17 | 99 H | FRB | Conti4x4Contact (BSW) | Запитати | ||
| 235/65 R17 XL | 108 H | FRN0 | Conti4x4Contact (BSW) | Запитати | ||
| 235/65 R17 XL | 108 V | FR | Conti4x4Contact N0 (BSW) | Запитати | ||
| 235/65 R17 | 104 H | Conti4x4Contact | Запитати | |||
| 235/65 R17 | 104 H | ML FR | Conti4x4Contact M0 | US | Придбати | |
| 235/65 R17 | 104 V | ML FR | Conti4x4Contact M0 | Придбати | ||
| 235/65 R17 XL | 108 V | Conti4x4Contact | Запитати | |||
| 235/65 R17 XL | 108 V | FR | Conti4x4Contact N1 | Запитати | ||
| 235/70 R17 XL | 111 H | Conti4x4Contact | Придбати | |||
| 255/60 R17 | 106 H | Conti4x4Contact (BSW) | — | Замовити | ||
| 255/60 R17 | 106 H | Conti4x4Contact | Запитати | |||
| 275/55 R17 | 109 V | Conti4x4Contact (BSW) | , PT | Придбати | ||
| 18" | ||||||
| 235/50 R18 | 95 H | FRB | Conti4x4Contact (BSW) | Запитати | ||
| 235/50 R18 XL | FR | Conti4x4Contact (BSW) | Запитати | |||
| 255/55 R18 | 105 H | FR | Conti4x4Contact B (BSW) | Запитати | ||
| 255/55 R18 XL | 109 V | FRN0 | Conti4x4Contact (BSW) | , DE | — | Замовити |
| 255/55 R18 | 105 V | ML FR | Conti4x4Contact M0 | Запитати | ||
| 255/55 R18 | 105 H | ML FR | Conti4x4Contact M0 | Запитати | ||
| 255/55 R18 XL | 109 H | SSR | Conti4x4Contact * | Запитати | ||
| 255/55 R18 XL | 109 H | FR | Conti4x4Contact | Запитати | ||
| 255/55 R18 XL | 109 V | FR | Conti4x4Contact N1 | Придбати | ||
| 265/60 R18 | 110 H | ML FR | Conti4x4Contact M0 | Придбати | ||
| 265/60 R18 | 110 V | ML FR | Conti4x4Contact M0 | Запитати | ||
| 19" | ||||||
| 235/55 R19 XL | 105 V | FR | Conti4x4Contact | Запитати | ||
| 255/50 R19 XL | 107 H | SSR | Conti4x4Contact * | Запитати | ||
| 255/50 R19 XL | 107 H | ML | Conti4x4Contact M0 | Запитати | ||
| 255/50 R19 | 103 H | Conti4x4Contact | Запитати | |||
| 265/50 R19 | 110 H | Conti4x4Contact | Придбати | |||
| 275/45 R19 XL | 108 V | FR | Conti4x4Contact N0 | — | Замовити | |
| 275/55 R19 | 111 H | ML FR | Conti4x4Contact M0 | CZ | Придбати | |
| 20" | ||||||
| 275/45 R20 | 110 H | Conti4x4Contact | Запитати | |||





