Goodyear Eagle F1 All Season
Всесезонна шина класу UHP з посиленою боковиною, що надає їй чіткої керованості
Для виготовлення шини використано фірмову технологію Goodyear Carbon Fiber Technology нового покоління. Нова всесезонна шина Eagle F1 All Season належить до класу UHP і дозволяє отримати максимум насолоди від керування завдяки чіткій керованості на сухих поверхнях.
Посилена боковина шини з обох сторін оптимізує контакт зі шляхом при проходженні поворотів. Технологія TredLock™ забезпечує відмінне зчеплення та впевнену їзду на шляхах, вкритих водяною плівкою та снігом.
Шина Eagle F1 All Season – для тих водіїв, хто прагне бездоганної якості протягом всього року!
Нова шина Eagle® F1 All Season – необхідний елемент обладнання авто для серйозних водіїв
| Особливості | Переваги |
|---|---|
Посилена боковина з обох сторін |
Плечова зона утримує контакт зі шляхом і шина демонструє чітку керованість та маневреність. |
Технологія TredLock™ - запатентовані мікроканавки, які самі замикаються |
Ріжучі крайки забезпечують відмінне зчеплення та якості проходження поворотів за будь яких погодних умов. |
PermaBlack™ |
Дозволяє шині не втратити вигляду „нової шини” протягом всього циклу експлуатації. |
Захист обіддя диску |
Захищає обіддя колеса від пошкодження об бордюри. |
Ціни
Відгуки
| Розмір | Li/Ss | Параметри | Модель | Країна | Ціна | |
| 16" | ||||||
| 205/55 ZR16 | 91 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 225/50 ZR16 | 92 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 17" | ||||||
| 205/45 ZR17 XL | 88 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 205/50 ZR17 XL | 93 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 215/45 ZR17 XL | 91 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 215/50 ZR17 XL | 95 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 225/45 ZR17 | 91 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 225/50 ZR17 | 94 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 235/45 ZR17 | 94 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 235/55 ZR17 | 99 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 245/40 ZR17 | 91 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 245/45 ZR17 | 95 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 255/40 ZR17 | 94 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 18" | ||||||
| 225/40 ZR18 XL | 92 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 225/45 ZR18 XL | 95 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 225/50 ZR18 | 95 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 235/40 ZR18 XL | 95 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 235/50 ZR18 XL | 101 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 245/40 ZR18 XL | 97 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 245/45 ZR18 XL | 100 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 255/40 ZR18 XL | 99 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||
| 255/45 ZR18 XL | 109 Y | Eagle F1 All Season | Запитати | |||





